JrLHS
Dernière Mise à jour: 19 mai 2023 - Période des transactions FERMÉES

Prochaine étape : 1er juillet 2023 --> Repêchage en direct d'Amos !

Aucune équipe n'est libre actuellement, pour les personnes intéressées à joindre la ligue éventuellement...

Il faut savoir qu'il en coûte 20$ par année (soit 10$ par saison), qu'il faut être un amateur d'hockey JUNIOR MAJEUR et être un DG ACTIF (qui participe sur le forum et s'occupe de son équipe).

Voici le lien du site: http://jrlhs2009.ca/

Toute demande pour un compte sur le forum sera refusé si vous n'êtes pas un DG de la JrLHS.
JrLHS
Dernière Mise à jour: 19 mai 2023 - Période des transactions FERMÉES

Prochaine étape : 1er juillet 2023 --> Repêchage en direct d'Amos !

Aucune équipe n'est libre actuellement, pour les personnes intéressées à joindre la ligue éventuellement...

Il faut savoir qu'il en coûte 20$ par année (soit 10$ par saison), qu'il faut être un amateur d'hockey JUNIOR MAJEUR et être un DG ACTIF (qui participe sur le forum et s'occupe de son équipe).

Voici le lien du site: http://jrlhs2009.ca/

Toute demande pour un compte sur le forum sera refusé si vous n'êtes pas un DG de la JrLHS.
JrLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Repêchage agent libre S30 (Août 2023)

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Rouyn
Moulin à Parole
Moulin à Parole
Rouyn


Messages : 41171
Date d'inscription : 21/09/2011
Age : 34
Localisation : Rouyn-Noranda

Repêchage agent libre S30 (Août 2023) Empty
MessageSujet: Repêchage agent libre S30 (Août 2023)   Repêchage agent libre S30 (Août 2023) EmptyDim 4 Juin - 19:05

Repêchage agent libre S30

Ronde 1 :

1.  Islanders  de  pti-moncton  Sumpf Julius C 6’01 182 2005-01-11 MON
2.   Islanders  de  pti-victo  Dorion Antoine C 6’00 174 2005-11-02 QUE
3.  sea dogs  Benoit Luka RW 5’11 160 2005-05-08 SNB
4.  Islanders  de  pti-cats  Ianniello Joseph D 6’00 170 2004-05-09 SNB
5. foreurs  Cross Ben RW 6’02 175 2005-04-26 RIM
6. armada  Arseneault William RW 5’11 138 2005-08-04 SHE
7.   Islanders  de  pti-sherbrooke  Reyers Jaden C 6’01 185 2004-06-01 GAT
8.    cataractes  de  pti-baie_com   Welk Mavric G 6’03 195 2005-12-29 MON
9.   voltigeurs  Lussier Mathis G 6’02 185 2004-05-23 VAL
10.   olympiques  Moffat Jake D 6’04 210 2005-03-26 QUE
11.  saguenéens  Monaco Sebastian G 6’00 173 2005-02-18 SNB
12.  mooseheads   Gaudreau Yan D 5’10 174 2005-07-31 DRU
13.   tigres  de  pti-charlott   Gagnon Thomas C C 5’10 150 2005-11-15 VIC
14.  océanic  Lévesque Nathan LW 5’10 146 2004-11-26 GAT
15.  Huskies  Powers Kyle C 6’05 185 2005-02-17 CHA
16.  remparts  Wold Sander RW 5’10 170 2004-08-11 GAT



Ronde 2 :


17. wildcats  Renaud-Viau Jacob D 6’01 178 2003-12-24 GAT
18.    remparts   de  pti-victo  Massé Carl-Antony C 5’09 163 2004-07-28 QUE
19.   remparts  de  pti-stjohn  Guillemette Xavier C 5’10 170 2005-03-12 GAT
20.   cataractes   de  pti-cats  Gauthier Edouard G 6’01 200 2004-02-25 BLB
21. foreurs  Plamondon-Michaud Nathan RW 6’01 190  2005-06-22 QUE
22. armada  Lapointe Jean-Félix D 6’05 188  2005-07-11   SHE
23.   phoenix Grubissa Dalan LW 5’11 185 2005-11-21 QUE
24.  drakar  Larkin Justin D 6’00 170 2005-10-15 SHE
25.   voltigeurs  Kollias Billy LW 6’00 175 2005-02-24 GAT
26.  olympiques  Eric Matthew D 5’11 190 2005-08-10 GAT
27.  saguenéens  Passe
28.  mooseheads Rutledge Robbie LW 6’02 198 2004-03-11 CHA
29.   Islanders  Stewart Leyton D 5’09 145 2005-06-04 QUE
30.  océanic Dulong Jack Edward LW 6’04 208 2005-11-13 CAP
31.  Huskies  Cournoyer Alexis G 6’01 167 2005-12-13 SHA
32.  remparts  Chapleau-Yelle Zachary RW 5’09 175 2005-02-24 GAT



Ronde 3 :


33. wildcats  Lowe Cameron C 6’02 180 2004-03-04 SNB
34.  Islanders de  pti-victo  Murphy Brennan LW 5’09 158 2005-08-09 BAT
35.  sea dogs  Beaulieu Olivier D 5’10 153 2005-01-07 BLB
36. cataractes Charbonneau-Joseph Emmanuel D 6’02 210 2004-01-14 BLB
37. foreurs  Passe
38. armada  Passe
39.   phoenix  Laframboise Noah D 6’03 166 2005-07-31 RIM
40.  drakar  Marek Doucet 2004-05-06 - Agent libre
41.   voltigeurs Passe
42.   olympiques  Felix Bédard 2003 - Agent libre
43.  saguenéens  Passe
44.  mooseheads  Passe
45.   Islanders  Cameron Maclean - Agent libre
46.  océanic Passe
47.  Huskies   Supprien Quincy-Nicolas LW 5’11 165 2005-08-09 MON
48.  remparts Lucas Canning 2004 - Agent libre

_________________
Jean-Sébastien Blais alias le PREZ
DG Rouyn Saison 17 à aujourd'hui
DG Gatineau Saison 6 à la Saison 16
DG de la saison : Saison 10-11-16-17-18-27-28-29
Champion coupe du président Saison 17, 19 et 29
Champion coupe Mémorial Saison 10, 11 et 28
Finaliste coupe du président Saison 11 et 27
Trophée Jean Rougeau Saison 11, 16 et 28
Champion du FARM Saison 8, 9, 15, 20 et 25
Repêchage agent libre S30 (Août 2023) Dg_bla10


Dernière édition par Rouyn le Dim 27 Aoû - 21:19, édité 46 fois
Revenir en haut Aller en bas
DGISLANDERS
Légende du Forum JrLHS
Légende du Forum JrLHS
DGISLANDERS


Messages : 57489
Date d'inscription : 04/06/2014
Age : 35
Localisation : Alma

Repêchage agent libre S30 (Août 2023) Empty
MessageSujet: Re: Repêchage agent libre S30 (Août 2023)   Repêchage agent libre S30 (Août 2023) EmptyLun 7 Aoû - 5:51

Nom POS Grandeur Poids DDN Équipe
Abbass Brandon LW 5’10 186 2004-02-09 HAL
Assinewai Samuel C 6’00 165 2004-04-16 SNB
Aucoin Elie D 5’09 152 2005-12-06 DRU
Beardsmore Jake D 6’02 207 2004-08-31 HAL
Bedard Noah D 5’10 175 2005-09-15 VAL
Bégin Jérémie G 6’02 200 2004-11-30 QUE
Bellamy Evan D 5’10 153 2005-01-20 BAT
Bellemare Alexandre G 6’00 160 2005-03-26 GAT
Borggard Austin LW 5’09 150 2005-01-15 SHA
Bouchard Tommy RW 6’00 185 2005-04-12 VAL
Boudreau Brandon, RW 5’08 130 2004-11-27 BLB
Boudreau Jean-Philip D 5’09 170 2005-05-06 QUE
Boudreau-Millaire Thomas, RW 6’01 162 2005-03-09 BAC
Bourgeois Mathieu D 5’09 161 2005-12-29 BLB
Brochu Jacob G 6’00 177 2005-09-15 QUE
Camden McKenzie D 6’00 158 2004-09-09 HAL
Cloutier Mikael G 6’00 169 2005-11-05 DRU
Cloutier Zachary D 6’01 196 2005-04-15 SNB
Cyr Mathis D 5’10 160 2005-07-17 VIC
D’Arcy Antoine D 6’02 180 2005-07-27 SHA
D’Orazio Michael G 6’06 182 2004-06-14 CHI
David Justin C 5’08 162 2004-06-22 GAT
Delage Xavier D 6’00 195 2004-01-23 SNB
Della Croce Luke C 5’11 178 2005-08-10 QUE
Deschenes Frédéric D 6’00 154 2005-10-23 SHE
Deschenes Olivier D 6’02 167 2004-03-05 QUE
Desjardins Jacob D 5’10 170 2005-12-27 SHA
Deslisle Mavrick C 6’00 169 2005-04-03 VIC
Dubois Emile D 6’00 159 2005-08-30 GAT
Dufour Justin D 5’08 145 2004-02-27 BLB
Dussault Tristan C 5’11 180 2004-05-06 SHE
Englehutt Damon RW 5’08 160 2005-02-27 VIC
Fillion Gabriel C 5’08 140 2004-09-29 BAC
Fortin Mathis C 5’10 177 2004-10-20 SHE
Francis Marcellus C 5’06 134 2005-06-04 CAP
Fries Matthew C 5’07 165 2004-03-18 QUE
Gardula Ethan C 5’11 165 2005-02-28 CHA
Gazquez Vincent C 6’02 185 2005-11-24 MON
Guay Félix RW 5’09 150 2005-02-24 SHE
Hajibi Amine LW 6’00 141 2005-05-04 SHE
Hamelin Anthony 6’00 158 2005-06-17 RIM
Hodgson Will G 6’02 180 2005-03-25 RIM
Horth Zachary G 5’11 159 2005-09-29 CHA
Houde Édouard D 6’02 175 2005-08-02 CHI
Klein Yotamin D 5’10 157 2005-12-21 MON
Kopcok Michael D 6’01 189 2005-03-17 QUE
Lacoste Xavier D 5’08 179 2005-12-01 DRU
Lamarre Arno G 6’02 205 2004-01-30 BLB
Leary Shawn D 6’00 180 2005-05-12 CHA
Lebel Justin LW 5’11 178 2004-10-13 DRU
Leblanc Lyam G 5’10 148 2005-08-20 RIM
Lefebvre Olivier RW 5’11 175 2005-07-18 DRU
Loiselle Mathias C 6’02 195 2005-10-18 BAT
MacFarlane Samuel RW 6’05 200 2005-02-01 CAP
Marcotte William D 5’09 164 2005-08-23 VIC
Martel Mathieu D 5’08 177 2004-07-17 QUE
McGlade Alexander LW 6’01 187 2005-02-16 GAT
Mongrain Mathieu G 6’02 170 2005-09-23 RIM
Murray-Smith Kyle LW 6’05 240 2005-01-18 GAT
Myloserdnyy, Danel LW 6’03 205 2005-03-23 DRU
Nadeau Josh 5’06 137 2003-10-22 RIM
Nolan Ryan G 5’11 161 2005-08-17 CHI
O’Brien Jack D 6’00 191  2005-02-01 SHE
O’Connell Cédric D 5’11 147 2004-10-24 QUE
Pattison Drake G 6’00 170  2005-08-27 GAT
Pazin Tyler C 6’01 180 2005-01-28 RIM
Penney Joshua C 5’11 170 2005-08-25 MON
Picard William C 6’00 173 2005-01-21 RIM
Proulx Emil LW 6’00 164 2004-06-15 RIM
Randall-Snow Dekon, G 6’00 177 2004-04-01 BAC
Razon Noah D 5’10 163 2005-01-27 HAL
Riff Dustin G 5’09 185 2005-07-07 CHA
Rose Hutchinson C 6’01 185 2005-11-23 SNB
Sidibe Ibrahim LW 6’05 215 2005-12-10 SHE
St-Louis Lucas D 5’11 170 2005-03-30 VIC
St-Pierre Loic RW 6’00 190 2005-05-05 SHE
Stepaniants, Artem D 6’03 200 2005-06-08 VIC
Stevenson Adam, G 6’03 210 2005-06-01 BLB
Stobo Goran C 6’01 184 2005-04-20 CAP
Sylvestre Alexi LW 6’02 195 2004-08-27 GAT
Tardif Ludovic C 5’09 150 2004-04-17 SHE
Totten Tyler C 5’10 162 2005-11-18 HAL
Tremblay Jasmin D 5’08 138 2005-11-07 VAL
Vézina Philippe D 6’01 203 2005-05-11 SHA
Warren Keegan G 6’02 166 2005-10-06 MON
Wilson Charlie D 6’02 212 2005-06-20 CHA
Zingaro Adam D 6’05 190 2005-04-28 BAT

Ajout 13 août 7H:

Carrroll Jacob D 6’02 203 2005-05-09 GAT
Wallace Ethan D 6’04 192 2005-09-26 GAT
McDowall James Allan D 6’05 229 2004-12-01 SHE
Da Silva Diego LW 5’11 179 2005-12-21 VAL

Ajout 18 août :

Freel Peter C 6’00 165 2005-12-15 DRU

Ajout 25 août:


Ajout 26 août:

Nixon Chazz G 6’03 203 2004-04-03 DRU

Retrait:

Olivier Theberge, appartient à SHE ici.

_________________
Olivier Chartier
VP divertissement et événements
DG Charlottetown depuis saison 12
DG de l'année saison 14-19-20-25-26
Champion coupe du Président saison 14 et 26
Champion saison régulière saison 19,20 et 26
Champion coupe Memorial saison 19, 25 et 26
Revenir en haut Aller en bas
 
Repêchage agent libre S30 (Août 2023)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Repêchage agent libre S28 (Août 2022)
» Repêchage agent libre S31
» Repêchage agent libre S29
» Transaction STJ-SHA (Agent libre)
» Repêchage hiver S30

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
JrLHS :: Les REPÊCHAGES JrLHS-
Sauter vers: